Sales Forecast
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Customer Usage
Standard Wash 1,699 1,699 3,884 3,884 3,884 4,855 4,855 4,855 3,884 3,884 3,884 1,699 42,968
Upgraded Wash 991 991 2,266 2,266 2,266 2,832 2,832 2,832 2,266 2,266 2,266 991 25,065
Extended Dry 142 142 324 324 324 405 405 405 324 324 324 142 3,581
Total Customers 2,832 2,832 6,474 6,474 6,474 8,092 8,092 8,092 6,474 6,474 6,474 2,832 71,614
Sales
Standard Wash 8,496.57 8,496.57 19,420.73 19,420.73 19,420.73 24,275.91 24,275.91 24,275.91 19,420.73 19,420.73 19,420.73 8,496.57 214,841.85
Upgraded Wash 5,947.60 5,947.60 13,594.51 13,594.51 13,594.51 16,993.14 16,993.14 16,993.14 13,594.51 13,594.51 13,594.51 5,947.60 150,389.29
Extended Dry 920.46 920.46 2,103.91 2,103.91 2,103.91 2,629.89 2,629.89 2,629.89 2,103.91 2,103.91 2,103.91 920.46 23,274.53
  Gross Profit 15,364.63 15,364.63 35,119.16 35,119.16 35,119.16 43,898.95 43,898.95 43,898.95 35,119.16 35,119.16 35,119.16 15,364.63 388,505.67
Expense Forecast
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Expense Category
Advertising/Promotions 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 15,600.00
Insurance 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
Customer Damage Claims 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
Legal & Consulting Fees 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
Accounting Fees 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
Office Supplies 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
Material Costs (Wash) 1,726.22 1,726.22 3,945.65 3,945.65 3,945.65 4,932.06 4,932.06 4,932.06 3,945.65 3,945.65 3,945.65 1,726.22 43,648.70
Utilities (Wash) 1,557.70 1,557.70 3,560.47 3,560.47 3,560.47 4,450.58 4,450.58 4,450.58 3,560.47 3,560.47 3,560.47 1,557.70 39,387.67
Utilities (Facility) 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 13,140.00
Telephone 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00
Repairs & Maintenance 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00
Salaries & Wages 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00
  Total Expenses 12,058.92 12,058.92 16,281.11 16,281.11 16,281.11 18,157.64 18,157.64 18,157.64 16,281.11 16,281.11 16,281.11 12,058.92 188,336.37
Debt Service Forecast
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Bank Loan
Payment 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 5,238.70 62,864.40
Principal Balance (454,957.73) (453,510.34) (452,050.89) (450,579.28) (449,095.41) (447,599.17) (446,090.46) (444,569.18) (443,035.22) (441,488.48) (439,928.85) (438,356.22)
Private Loan
Payment 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 3,781.09 45,373.08
Principal Balance (108,140.20) (105,620.75) (103,071.90) (100,493.32) (97,884.65) (95,245.55) (92,575.66) (89,874.62) (87,142.07) (84,377.64) (81,580.96) (78,751.65)
  Total Debt Payments 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 108,237.48
Profit & Loss Forecast
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Gross Profit 15,364.63 15,364.63 35,119.16 35,119.16 35,119.16 43,898.95 43,898.95 43,898.95 35,119.16 35,119.16 35,119.16 15,364.63 388,505.67
Operating Expenses 12,058.92 12,058.92 16,281.11 16,281.11 16,281.11 18,157.64 18,157.64 18,157.64 16,281.11 16,281.11 16,281.11 12,058.92 188,336.37
Debt Service 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 108,237.48
Total Expenses 21,078.71 21,078.71 25,300.90 25,300.90 25,300.90 27,177.43 27,177.43 27,177.43 25,300.90 25,300.90 25,300.90 21,078.71 296,573.85
Net Income (Before Taxes) (5,714.08) (5,714.08) 9,818.25 9,818.25 9,818.25 16,721.52 16,721.52 16,721.52 9,818.25 9,818.25 9,818.25 (5,714.08) 91,931.82
Estimated Taxes 0.00 0.00 1,472.74 1,472.74 1,472.74 2,508.23 2,508.23 2,508.23 1,472.74 1,472.74 1,472.74 0.00 16,361.11
Net Income (5,714.08) (5,714.08) 8,345.52 8,345.52 8,345.52 14,213.29 14,213.29 14,213.29 8,345.52 8,345.52 8,345.52 (5,714.08) 75,570.71
Balance Sheet
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Liquid Assets
Cash 124,693.44 118,979.35 127,324.87 135,670.39 144,015.90 158,229.19 172,442.48 186,655.77 195,001.28 203,346.80 211,692.31 205,978.23
Fixed Assets
Land 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00 42,210.00
Buildings (1) 32,038.94 32,038.94 32,038.94 32,038.94 32,038.94 32,038.94 32,038.94 32,038.94 32,038.94 32,038.94 32,038.94 32,038.94
Equipment (2) 249,091.20 249,091.20 249,091.20 249,091.20 249,091.20 249,091.20 249,091.20 249,091.20 249,091.20 249,091.20 249,091.20 249,091.20
Sub-Total (Fixed) 323,340.14 323,340.14 323,340.14 323,340.14 323,340.14 323,340.14 323,340.14 323,340.14 323,340.14 323,340.14 323,340.14 323,340.14
Total Assets 448,033.58 442,319.50 450,665.01 459,010.53 467,356.05 481,569.33 495,782.62 509,995.91 518,341.43 526,686.94 535,032.46 529,318.37
Long Term Liabilities
Bank Loan (454,957.73) (453,510.34) (452,050.89) (450,579.28) (449,095.41) (447,599.17) (446,090.46) (444,569.18) (443,035.22) (441,488.48) (439,928.85) (438,356.22)
Private Loan (108,140.20) (105,620.75) (103,071.90) (100,493.32) (97,884.65) (95,245.55) (92,575.66) (89,874.62) (87,142.07) (84,377.64) (81,580.96) (78,751.65)
Total Liabilities (563,097.93) (559,131.09) (555,122.79) (551,072.60) (546,980.06) (542,844.72) (538,666.12) (534,443.80) (530,177.29) (525,866.12) (521,509.81) (517,107.87)
Equity (115,064.35) (116,811.59) (104,457.78) (92,062.07) (79,624.01) (61,275.39) (42,883.50) (24,447.89) (11,835.86) 820.82 13,522.65 12,210.50
(1) Building depreciated 2% based on Clark County Assessors Office information
(2) Equipment depreciated 7%