Cash Plan (Year 1)
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Cash Receipts 14,069.85 14,069.85 32,159.66 32,159.66 32,159.66 40,199.58 40,199.58 40,199.58 32,159.66 32,159.66 32,159.66 14,069.85 355,766.28
Operating Cash Expenses
Cost of Sales 3,007.19 3,007.19 6,873.57 6,873.57 6,873.57 8,591.97 8,591.97 8,591.97 6,873.57 6,873.57 6,873.57 3,007.19 76,038.89
Other Expenses 10,730.00 7,775.00 7,775.00 7,775.00 7,775.00 7,775.00 7,775.00 7,775.00 7,775.00 7,775.00 7,775.00 7,775.00 96,255.00
Estimated Taxes 0.00 0.00 1,273.70 1,273.70 1,273.70 2,221.92 2,221.92 2,221.92 1,273.70 1,273.70 1,273.70 0.00 14,307.94
Total Expenses 13,737.19 10,782.19 15,922.27 15,922.27 15,922.27 18,588.89 18,588.89 18,588.89 15,922.27 15,922.27 15,922.27 10,782.19 186,601.84
Cash from Operations 332.67 3,287.67 16,237.40 16,237.40 16,237.40 21,610.69 21,610.69 21,610.69 16,237.40 16,237.40 16,237.40 3,287.67 169,164.44
Debt Payments 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 108,237.48
Change in Cash (8,687.12) (5,732.12) 7,217.61 7,217.61 7,217.61 12,590.90 12,590.90 12,590.90 7,217.61 7,217.61 7,217.61 (5,732.12) 277,401.92
Beginning Cash 0.00 (8,687.12) (14,419.25) (7,201.64) 15.96 7,233.57 19,824.47 32,415.37 45,006.27 52,223.88 59,441.48 66,659.09  
Ending Cash (8,687.12) (14,419.25) (7,201.64) 15.96 7,233.57 19,824.47 32,415.37 45,006.27 52,223.88 59,441.48 66,659.09 60,926.96  
Cash Plan (Year 2)
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Cash Receipts 14,703.00 14,703.00 33,606.85 33,606.85 33,606.85 42,008.56 42,008.56 42,008.56 33,606.85 33,606.85 33,606.85 14,703.00 371,775.76
Operating Cash Expenses
Cost of Sales 3,142.51 3,142.51 7,182.88 7,182.88 7,182.88 8,978.60 8,978.60 8,978.60 7,182.88 7,182.88 7,182.88 3,142.51 79,460.64
Other Expenses 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 8,275.00 99,300.00
Estimated Taxes 0.00 0.00 1,369.38 1,369.38 1,369.38 2,360.28 2,360.28 2,360.28 1,369.38 1,369.38 1,369.38 0.00 15,297.08
Total Expenses 11,417.51 11,417.51 16,827.26 16,827.26 16,827.26 19,613.88 19,613.88 19,613.88 16,827.26 16,827.26 16,827.26 11,417.51 194,057.73
Cash from Operations 3,285.48 3,285.48 16,779.59 16,779.59 16,779.59 22,394.68 22,394.68 22,394.68 16,779.59 16,779.59 16,779.59 3,285.48 177,718.04
Debt Payments 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 108,237.48
Change in Cash (5,734.31) (5,734.31) 7,759.80 7,759.80 7,759.80 13,374.89 13,374.89 13,374.89 7,759.80 7,759.80 7,759.80 (5,734.31) 285,955.52
Beginning Cash 60,926.96 55,192.66 49,458.35 57,218.15 64,977.95 72,737.75 86,112.64 99,487.54 112,862.43 120,622.23 128,382.03 136,141.83  
Ending Cash 55,192.66 49,458.35 57,218.15 64,977.95 72,737.75 86,112.64 99,487.54 112,862.43 120,622.23 128,382.03 136,141.83 130,407.52  
Cash Plan (Year 3)
  Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Cash Receipts 15,364.63 15,364.63 35,119.16 35,119.16 35,119.16 43,898.95 43,898.95 43,898.95 35,119.16 35,119.16 35,119.16 15,364.63 388,505.67
Operating Cash Expenses
Cost of Sales 3,283.92 3,283.92 7,506.11 7,506.11 7,506.11 9,382.64 9,382.64 9,382.64 7,506.11 7,506.11 7,506.11 3,283.92 83,036.37
Other Expenses 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 8,775.00 105,300.00
Estimated Taxes 0.00 0.00 1,472.74 1,472.74 1,472.74 2,508.23 2,508.23 2,508.23 1,472.74 1,472.74 1,472.74 0.00 16,361.11
Total Expenses 12,058.92 12,058.92 17,753.85 17,753.85 17,753.85 20,665.87 20,665.87 20,665.87 17,753.85 17,753.85 17,753.85 12,058.92 204,697.48
Cash from Operations 3,305.71 3,305.71 17,365.31 17,365.31 17,365.31 23,233.08 23,233.08 23,233.08 17,365.31 17,365.31 17,365.31 3,305.71 183,808.19
Debt Payments 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 9,019.79 108,237.48
Change in Cash (5,714.08) (5,714.08) 8,345.52 8,345.52 8,345.52 14,213.29 14,213.29 14,213.29 8,345.52 8,345.52 8,345.52 (5,714.08) 292,045.67
Beginning Cash 130,407.52 124,693.44 118,979.35 127,324.87 135,670.39 144,015.90 158,229.19 172,442.48 186,655.77 195,001.28 203,346.80 211,692.31  
Ending Cash 124,693.44 118,979.35 127,324.87 135,670.39 144,015.90 158,229.19 172,442.48 186,655.77 195,001.28 203,346.80 211,692.31 205,978.23